Voici les plafonds de salaires annuels à ne pas dépasser
(base du dernier avis d’imposition) pour pouvoir déposer un dossier :
Salaire net déclaré | |
Personne seule | 4 051 976 XPF |
Couple | 7 493 901 XPF |
Personne seule ou couple avec 1 personne à charge | 7 925 075 XPF |
Personne seule ou couple avec 2 personnes à charge | 8 360 780 XPF |
Personne seule ou couple avec 3 personnes à charge | 8 939 804 XPF |
Personne seule ou couple avec 4 personnes à charge | 9 518 695 XPF |
Majoration par personne à charge à partir de la 5ème | 608 327 XPF |
Liste des éléments à fournir pour le montage des dossiers :
La plupart des photos
ont été prises par Marc Le Chélard.